下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
03月01日 | 已完成 | 粤PT***0 | 龙岗区 | 平龙西路-平龙西路东往西平湖农贸... | 80242 | 0 | 500.00 | ||
03月01日 | 已完成 | 粤E3***C | 广西 | G3551326公里500米 | 6023 | 0 | 200.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤B4***X | 大方县 | 将军山大道(站前大道) | 10393 | 0 | 200.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤DX***0 | 昭通市 | 昭阳区锦屏街59号门前FE4 | 1039A | 0 | 50.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤BM***7 | 清远市 | 许广高速1314公里150米至许... | 6050 | 0 | 1.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤BQ***P | 龙岗区 | 吉华路-吉华路/龙岭路/布吉金龙... | 8001C | 0 | 300.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤B7***7 | 深圳市罗湖区 | 晒布路-晒布路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤B7***7 | 深圳市罗湖区 | 晒布路-晒布路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤BB***2 | 广州高速 | 北环高速广园出口路段(东往西) | 1345 | 3 | 200.00 | ||
02月28日 | 已完成 | 粤B4***X | 南山区 | 湾厦路-湾厦路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 赣D6***F | 吉安市 | 万里大道与吉阳路 | 6023 | 0 | 200.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 粤B8***2 | 东莞市 | 国道G2202527公里处东深路... | 1049 | 0 | 50.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 粤B2***9 | 韶关市 | 武深高速840公里800米 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 粤SV***5 | 深圳市福田区 | 景田南路-景田南路 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 粤SC***9 | 佛山市 | 博爱路博爱东路罗穆路口 | 7027 | 0 | 200.00 | ||
02月27日 | 已完成 | 赣D6***F | 吉安市 | 万里大道与吉阳路 | 6023 | 0 | 200.00 | ||
02月26日 | 已完成 | 粤BL***8 | 深圳市 | 光侨路东长路路口东往西方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
02月26日 | 已完成 | 粤BM***3 | 深圳市龙岗区 | 惠盐路-惠盐路 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
02月26日 | 已完成 | 粤J4***0 | 清远市英德市 | 106国道2335公里500米 | 7012 | 0 | 200.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤B6***1 | 江西省 | 宁定高速7公里200米 | 1636 | 6 | 200.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤AJ***Z | 广州市广州高速 | 广河高速2公里230米(广河高速... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤S0***0 | 东莞市 | 珠三角环线高速59公里处寮步段 | 1090 | 0 | 200.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤S6***5 | 湖南省 | G0421许广高速公路917公里... | 13527 | 3 | 200.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤S6***5 | 东莞市 | 嘉荣路段(礼让行人) | 1357 | 3 | 200.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤BT***Z | 深圳市 | 龙观大道华荣路路口西 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
02月25日 | 已完成 | 粤B6***1 | 江西省 | 南韶高速139公里700米 | 13522 | 3 | 200.00 | ||
02月24日 | 已完成 | 粤EU***H | 钦州市灵山县 | S312省道21公里900米 | 60500 | 0 | 1.00 | ||
02月24日 | 已完成 | 粤XU***1 | 黔南州 | 厦蓉高速1385公里304米至厦... | 16361 | 6 | 200.00 | ||
02月24日 | 已完成 | 粤S5***5 | 清远市 | 京港澳高速2007公里150米至... | 6050 | 0 | 1.00 | ||
02月24日 | 已完成 | 粤B5***2 | 深圳市 | 光侨路东长路路口东往西方向 | 8001C | 0 | 300.00 |
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
Copyright ? www.channmcrae.com All Rights Reserved. 粤ICP备11006053号 经营许可证 粤B2-20130163